学生生活各種費用
入学時に必要な費用
| 入学料 | 納入金額 282,000円(予定額) |
|---|---|
| 授業料 | 納入金額(前期分)267,900円(後期分)267,900円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300円(4年間?通学特約付き) |
| 学生教育研究賠償責任保険料 | 1,360円(4年間) |
※令和6年度以降改訂することがあります。
釧路校在学生の生活諸費用とアルバイト状況
(令和3年度北海道教育大学学生生活実態調査報告書より釧路校分を抜粋)釧路校在学生の諸費用の分布
仕送り(自宅外居住者のみ)
| 仕送りはない | 31.3% |
|---|---|
| 2万円未満 | 13.1% |
| 2~3万円未満 | 14.6% |
| 3~5万円未満 | 21.7% |
| 5~8万円未満 | 11.6% |
| 8~10万円未満 | 5.1% |
| 10~15万円未満 | 2.5% |
| 15万円以上 | 0% |
小遣い(自宅居住者のみ)
| もらっていない | 44.4% |
|---|---|
| 1万円未満 | 27.8% |
| 1~2万円未満 | 22.2% |
| 2~3万円未満 | 0% |
| 3~5万円未満 | 5.6% |
| 5~8万円未満 | 0% |
| 8万円以上 | 0% |
釧路校在学生のアルバイトの状況
アルバイトをしているか
| している | 89.6% |
|---|---|
| していない(探している) | 5.0% |
| していない(するつもりはない) | 5.4% |
アルバイトによる平均月収
| 1万円50未満 | 4.0% |
|---|---|
| 1~2万円未満 | 6.1% |
| 2~3万円未満 | 18.2% |
| 3~5万円未満 | 33.3% |
| 5~8万円未満 | 27.8% |
| 8~10万円未満 | 10.1% |
| 10万円以上 | 0.5% |










