大学紹介研究生?科目等履修生?聴講生
令和7年5月1日現在
| 札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生 | 5(3) | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 9(7) |
| 学部科目等履修生 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部特別聴講生 | 24(24) | 2(2) | 0 | 17(17) | 1(1) | 44(44) |
| 大学院特別聴講生 | 0 | 3(3) | 0 | 0 | 0 | 3(3) |
ここから本文です。
| 札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生 | 5(3) | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 9(7) |
| 学部科目等履修生 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部特別聴講生 | 24(24) | 2(2) | 0 | 17(17) | 1(1) | 44(44) |
| 大学院特別聴講生 | 0 | 3(3) | 0 | 0 | 0 | 3(3) |
本文ここまで
ここからフッターメニュー